# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | থোক বরাদ্দ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৯ | ১ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৭ | থোক বরাদ্দ | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০২ | টিআর | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | এল, জি, এসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
১২ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | কাবিখা | ১০৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
১৩ | কাবিটা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০১ | কাবিটা | ১২০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১৫ | এলজিইডি | ৩১-০১-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০২ | এলজিইডি | ১৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১৬ | এলজিইডি | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০১ | এলজিইডি | ১৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১৭ | এলজিইডি | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০১ | এলজিইডি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১৮ | কাবিখা প্রকল্প | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৫ | কাবিখা | ১৩০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১৯ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০৪ | কাবিটা | ১২০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস