# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
2 | থোক বরাদ্দ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | |||||
3 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
6 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
7 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
8 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
9 | ১% | 31-10-2013 | 30-04-2014 | ০৭ | থোক বরাদ্দ | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | টিআর | 30-09-2013 | 31-03-2014 | ০২ | tr | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | এল, জি, এসপি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
12 | কাবিখা | 31-10-2013 | 31-01-2014 | kabita | ১০৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
13 | কাবিটা | 31-10-2013 | 31-03-2014 | ০১ | kabita | ১২০০০০ | প্রস্তাবিত | |
14 | এলজিএসপি | 31-08-2013 | 30-04-2014 | ০৭ | lgsp | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
15 | এলজিইডি | 31-01-2013 | 30-09-2015 | ০২ | lged | ১৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
16 | এলজিইডি | 31-08-2013 | 31-01-2014 | ০১ | lged | ১৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
17 | এলজিইডি | 31-10-2013 | 31-01-2014 | ০১ | lged | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
18 | কাবিখা প্রকল্প | 30-11-2014 | 31-03-2015 | ০৫ | kabita | ১৩০০০০ | প্রস্তাবিত | |
19 | কাবিটা | 30-11-2014 | 30-09-2015 | ০৪ | kabita | ১২০০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS